検体検査実施料算定について
保険診療は2年に1回改定があり、2024年は改定の年です。
診療改定に伴い「検体検査実施料」を2024年8月より算定させていただきます。
保険診療の人工授精・体外受精・顕微授精は治療日当日に【夫の保険証確認(妻の代理提出OK)】が必須になります。
検体検査実施料の算定
「人工授精」「体外受精」「顕微授精」「精子凍結」の際に精子のカウントとして「精液一般検査料」210円が算定されます。
夫の保険適用が初の場合は1,220円、夫が再診の場合は550円、自費治療の場合は「精液検査+精密検査料」5,500円を人工授精当日に、採卵・精子凍結の方は最終報告の際にお会計がございます。
注意事項
検体検査実施料の算定は、夫の属する保険者に請求することが定められています。そのため、「人工授精」と「採卵日」の当日は、夫の保険証が必要です。(マイナ保険証対応可能)
妻のみ来院する場合は、夫の保険証の現物or 夫の保険証を治療当日に撮影した画像or 夫の保険証のコピーのいずれかを必ずお持ちください。
また、治療の会計も妻と夫のそれぞれお会計がございます。
夫が、現在有効な保険証をお持ちでない場合は、一旦10割負担でのお会計となります。有効な保険証をお持ちいただいた際にご返金させていただきます。受付スタッフにお伝えください。
改定内容についてご不明な点がございましたら当院までお問合せください。
(2024.7.30)
治療費用について
当院は、名古屋市特定不妊治療費補助事業医療指定機関に認定されています。
保険と自費の混合診療は認められていないため、治療内容が制限される場合もございますが、当院では医療の質を保ちながら、なるべく「保険診療」を優先し、治療を行ってまいります。
保険診療と自由診療の内容については以下をご確認ください。
※全てのプランにおいて診察・薬・検査費用は別途必要となります。
保険診療
人工授精、採卵、体外受精、顕微授精、胚培養、胚移植、胚凍結保存など、一般不妊治療にかかる治療費・検査代・薬剤費はほとんどが保険適用となります。
できるだけ保険診療を行いますので、必ず保険証をお持ちください。
高額療養費制度を利用される患者さまへ
マイナンバーカードに保険証を紐づけされている方で高額療養費制度に同意いただければ、認定証を持参いただかなくても適応されます。
自由診療
再生医療・高度生殖医療が対象となります。
保険診療の料金表については、下記より資料のダウンロードが可能です。
⇒【保険適用】料金表ダウンロードはこちら
◇選定療養費
令和6年 6月 1 日(土)より厚生労働省が定める診療報酬改定に伴い、医療上必要があると認められない患者さまの都合(採卵時に射出精子を持参することが困難な場合)による精子の凍結については「選定療養」となります。「選定療養」とは保険診療中に追加費用を負担することで、保険適応外の治療を保険適応の治療と併せて受けることができる医療のことです。
| 精子凍結(選定療養) | 22,000円(税込)/本 |
|---|
自由診療(保険適用外)の料金表については、下記より資料のダウンロードが可能です。
⇒【自由診療】料金表ダウンロードはこちら
価格は予告なく変更する場合がございます。
料金について
保険診療 基本料金
| 子宮卵管造影検査(HSG) | 約5,000円 |
|---|---|
| 子宮鏡検査 | 約4,000円 |
| 卵管鏡下卵管形成術(FT術) | 両側約250,000円 ※窓口でのお支払いが高額な負担となった場合にあとから申請いただくことにより 自己負担額を超えた額が払い戻される「高額医療制度」の対象となります。 自己負担限度額は被保険者の所得区分によって異なります。 |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
自費診療 基本料金
| 人工授精 | 17,600円 |
|---|
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
体外受精基本料金
(通常プラン:卵子1個の場合)
| 体外受精+前核胚/分割胚全凍結 | 275,000円 |
|---|---|
| 顕微授精+前核胚/分割胚全凍結 | 308,000円 |
| 体外受精+胚盤胞全凍結 | 319,000円 |
| 顕微授精+胚盤胞全凍結 | 352,000円 |
| (卵子数により加算があります) | |
| 融解胚移植(融解料含む) | 170,500円(2個目から一個あたり22,000円加算) |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
超音波、採血検査、注射や投薬に関しては別途料金がかかります。
追加治療料金
| 麻酔(全身) | 33,000円 |
|---|---|
| レスキュー顕微授精受精予測 | 22,000円 |
| 孵化補助術(AHA) | 22,000円 |
| 射出精子凍結 | 35,000円(1回につき) |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
定額制プラン
■ 対象患者さま
卵巣機能が低く一度に多くの採卵が見込めない方。
■ プラン内容
3ヵ月間で数回~できるだけ多くの採卵を目指し、貯卵します。
■ 費用
採卵の回数にかかわらず定額料金のプランです。
| 3ヵ月定額制 | 550,000円 |
|---|
※その後の胚移植には通常の移植費用がかかります。
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
■ その他
プランの適用は院長と相談の上決定いたします。
※顕微授精・胚凍結・成熟卵子加算は別途費用がかかります。
M43プラン
■ 対象患者さま
自由診療を開始される43歳以上の方
■ 費用
| 採卵 (採卵~受精~培養) |
88,000円 |
|---|---|
| 移植 | 88,000円 |
| 卵子数1個につき | 11,000円 |
| 分割胚凍結1個につき | 22,000円 |
| 胚盤胞凍結1個につき | 38,500円 |
| 顕微授精加算 | 基本料27,500円+11,000円/個 |
| 胎嚢確認時、成功報酬 | 165,000円 |
■キャンセル料
| 卵とれず、未熟卵のみ | 33,000円 |
|---|---|
| 受精せず、凍結できず | 44,000円 |
| 融解後変性で移植キャンセル | 11,000円 |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
コミットメントプラン
「保険が終わった後も保険診療と同じ自己負担額で、挑戦を続けられる安心感が欲しい!」そんな想いに応えるためのプラン
■ 対象患者さま
以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
・35歳未満(治療計画書作成時の女性の誕生日)であること
・当院の初診前セミナー、治療セミナーへのご参加(必須)
・当院が定める検査を実施していること
・保険診療の適用条件を満たすこと
・当院で保険の採卵を初回から開始される方
・医師の診察で適用妥当と判断された方
■ プラン内容
保険と同額の自費診療が回数無制限の救済プランです。
保険診療で結果に至らなかった場合、自由診療によるコミットメントプランへ移行し回数の上限なく治療を継続できます。
■ 費用
| 採卵 | 33,000円 |
|---|---|
| 胚移植 | 33,000円 |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
卵子凍結プラン
| 採卵する年齢は、満40歳の誕生日まで、 未受精卵のお預かり(ご使用)は原則として満45歳の誕生日までといたします。 採卵日に前納金77,000円をお預かりいたします。 採卵日からおよそ10日後に最終料金が確定します。 凍結できた個数によって金額が異なります。 最終報告日にご精算をお願いいたします。 |
| 凍結個数 1~3個 | 110,000円 |
|---|---|
| 凍結個数 4~10個 | 165,000円 |
| 凍結個数 11~20個 | 275,000円 |
| 凍結個数 21個以上 | 440,000円 |
| 卵子とれず・凍結できず | 77,000円 |
※但し、採卵日までの検査・薬・診察費用、採卵当日の麻酔代(33,000円)を別途頂戴いたします。
お支払い方法
Visa、マスターのクレジットカードによるお支払いも可能です。
保険・自費料金一覧
| 診察料 | 備考 | 保険診療 | 自由診療(税込) | 先進医療 | 妊婦 | 選定療養 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診料 | 920円 | 3,410円 | – | 3,100円 | – | |
| 再診料 | 390円 | 2,420円 | – | 2,750円 | – | |
| 特定疾患療養管理料 | 670円 | – | – | – | – | |
| 一般不妊治療管理料 | 750円 | – | – | – | – | |
| 生殖補助管理料 | 900円 1周期に1回 |
– | – | – | – | |
| 時間外対応1 | 150円 | 550円 | – | – | – | |
| 時間外対応2 | – | 1,100円 | – | – | – | |
| 緊急時時間外対応費 | – | 30,000円 | – | – | – | |
| 超音波 | 1,590円 | 1,980円 | – | 2,750円 | – | |
| 膣洗浄 | – | 330円 | – | – | – | |
| 通水 | 300円 | 5,500円 | – | – | – | |
| 子宮内洗浄 | – | 7,700円 | – | – | – | |
| 卵管造影検査(HSG) | 3,760円 | 8,650円 | – | – | – | |
| 子宮鏡 | 2,470円 | 33,000円 | – | – | – | |
| 人工授精 | 5,460円 | 17,600円 | – | – | – | |
| HCG注入 | – | 11,000円 | – | – | – | |
| クラミジアPCR検査 | 1,130円 | 2,750円 | – | – | – | |
| 細胞診(子宮頸がん検査) | ※名古屋市がん検診不可 | 960円 | 3,300円 | – | – | – |
| 子宮体がん検査 | – | 5,500円 | – | – | – | |
| 妊娠反応検査(尿) | – | 550円 | – | – | – | |
| 子宮内膜掻把術 | 4,260円 | 60,500円 | – | – | – | |
| 子宮卵管鏡下形成術(FT) | 片側 | 139,230円 | – | – | – | – |
| 両側 | 278,460円 | – | – | – | – | |
| 局所麻酔 | 10円 | 22,000円 | – | – | – | |
| 静脈麻酔 | 3,050円 | 44,000円 | – | – | – | |
| 卵巣PRP(片側) | – | 275,000円 | – | – | – | |
| 卵巣PRP(両側)3回セット | – | 825,000円 | – | – | – | |
| 内膜PRP | 1回目 | – | 66,000円 | – | – | – |
| 2回目 | – | 33,000円 | – | – | – | |
| PGT-A(1個) | 新鮮胚 | – | 126,000円 | – | – | – |
| 凍結胚 | – | 137,000円 | – | – | – | |
| PGT-SR(1個) | 新鮮胚 | – | 154,000円 | – | – | – |
| 凍結胚 | – | 165,000円 | – | – | – | |
| PICSI | ※ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 | – | 36,300円 | 36,300円 | – | – |
| スパームセパレーター | ※膜構造を用いた生理学的精子選択術 | – | 36,300円 | 36,300円 | – | – |
| タイムラプス | ※タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | – | 45,000円 | 45,000円 | – | – |
| SEET法 | ※子宮内膜刺激術 | – | 35,000円 | 35,000円 | – | – |
| 2段階移植法(1段階目の費用) | ※二段階移植術 | – | 170,500円 | 100,000円 | – | – |
| 子宮内膜スクラッチ | ※子宮内膜擦過術 | – | 15,400円 | 14,000円 | – | – |
| ERA | ※子宮内膜受容能検査1 | – | 185,000円 | 185,000円 | – | – |
| EMMA/ALICE | ※子宮内細菌叢検査1 | – | 95,000円 | 95,000円 | – | – |
| EMMA | – | 55,000円 | – | – | – | |
| ALICE | – | 55,000円 | – | – | – | |
| トリオ検査 | – | 225,000円 | – | – | – | |
| ERPeak | ※子宮内膜受容能検査2 | – | 185,000円 | 185,000円 | – | – |
| ERBiome | – | 75,000円 | – | – | – | |
| ERComplete | – | 200,000円 | – | – | – | |
| 子宮内フローラ | ※子宮内細菌叢検査2 | – | 58,300円 | 58,300円 | – | – |
| G-CSF | 移植用内膜製剤 | – | 12,000円 | – | – | – |
| GM-CSF | 移植用培養液 | – | 37,500円 | – | – | – |
| 胚凍結保存維持管理料 | 1個 | 15,000円 | ※採卵プランに準ずる円 | – | – | – |
| 2-5個 | 21,000円 | – | – | – | – | |
| 6-9個 | 30,600円 | – | – | – | ||
| 10個以上 | 39,000円 | – | – | – | – | |
| 初年度以降の更新料(1年間) | 10,500円 | 55,000円 | – | – | – | |
| 採取精子調整管理料(TESE) | 15,000円 | – | – | – | – | |
| 精子凍結 | 4,500円 | 35,000円 | – | – | 1本/22,000円 | |
| 初年度以降の更新料(1年間) | 2,100円 | 55,000円 | – | – | 1年後廃棄 | |
| 卵子凍結 | 1-3個 | – | 110,000円 | – | – | – |
| 4-11個 | – | 165,000円 | – | – | – | |
| 11-20個 | – | 275,000円 | – | – | – | |
| 21個以上 | – | 440,000円 | – | – | – | |
| 初年度以降の更新料(1年間) | – | ※グレイスバンクに準ずる円 | – | – | – | |
| 絨毛染色体検査 | 15,000円 | – | – | – | – | |
| 流死産検体を用いた遺伝子検査 | – | – | 132,000円 | – | – | |
| 流死産絨毛・胎児組織NGS染色体検査 | – | 99,000円 | – | – | – | |
| 遺伝カウンセリング | – | 11,000円 | – | – | – |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
血液検査
| 診察料 | 備考 | 保険診療 | 自由診療(税込) | 先進医療 | 妊婦 | 選定療養 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎ホルモン検査 | ||||||
| E2(エストラジオール) | 保険 1項目 500円 2項目 820円 3項目 1,230円 自費 2項目 3,520円 3項目 4,620円 4項目 5,720円 |
– | 2,420円 | – | – | – |
| FSH(卵巣刺激ホルモン) | 保険 1項目 500円 2項目 820円 3項目 1,230円 自費 2項目 3,520円 3項目 4,620円 4項目 5,720円 |
– | 2,420円 | – | – | – |
| LH(黄体形成ホルモン) | 保険 1項目 500円 2項目 820円 3項目 1,230円 自費 2項目 3,520円 3項目 4,620円 4項目 5,720円 |
– | 2,420円 | – | – | – |
| PRL(プロラクチン) | 保険 1項目 500円 2項目 820円 3項目 1,230円 自費 2項目 3,520円 3項目 4,620円 4項目 5,720円 |
– | 2,420円 | – | – | – |
| 血液検査判断料 | 550円 | – | – | – | – | |
| ALA①採血 | – | 5,450円 | – | – | – | |
| ALA②採血+尿 | – | 9,350円 | – | – | – | |
| 血液染色体 | – | 40,000円 | – | – | – | |
| 抗リン脂質抗体 | – | 16,500円 | – | – | – | |
| 術前血液検査 | 1,500円 | 5,490円 | – | – | – | |
| 凝固 | 710円 | 1,100円 | – | – | – | |
| 血型 | 230円 | 1,100円 | – | – | – | |
| AMH | 2,220円 | 6,710円 | – | – | – | |
| Th1Th2 | – | 27,500円 | – | – | – | |
| ネオセルフ抗体検査 | – | 44,000円 | 44,000円 | – | – | |
| HTLV-1 | – | 1,650円 | – | – | – | |
| HIV-1.2抗体検査 | 自費感染症採血セット 5,720円 | – | 1,650円 | – | – | – |
| クラミジアIgG/IgA | 自費感染症採血セット 5,720円 | – | 4,400円 | – | – | – |
| HBs抗原 | 自費感染症採血セット 5,720円 | 1,790円 | 2,200円 | – | – | – |
| HCV抗体 | 自費感染症採血セット 5,720円 | 1,790円 | 2,200円 | – | – | – |
| 梅毒(RPR+TP抗体) | 自費感染症採血セット 5,720円 | 1,790円 | 3,000円 | – | – | – |
| 梅毒(RPR法) | 1,790円 | 880円 | – | – | – | |
| 梅毒(TP抗体) | 1,790円 | 2,200円 | – | – | – | |
| 風疹抗体HI法 | – | 2,750円 | – | – | – | |
| 風疹抗体IgM法 | – | 3,300円 | – | – | – | |
| 甲状腺セット | 1,570円 | 5,830円 | – | – | – | |
| 血中hCG | 940円 | 2,420円 | – | – | – | |
| 末梢血 | 590円 | 1,210円 | – | – | – | |
| トキソプラズマIgM | – | 1,650円 | – | – | – | |
| トキソプラズマIgG | – | 1,650円 | – | – | – | |
| グロブリン | – | 4,400円 | – | – | – | |
| 不育検査セット | – | 35,280円 | – | – | – |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
薬剤・注射
| 診察料 | 備考 | 保険診療 | 自由診療(税込) | 先進医療 | 妊婦 | 選定療養 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内服・外用薬(1錠) | 10円~260円 | 10円~950円 | – | – | – | |
| 調剤・処方料 | 150円 | 600円 | – | – | – | |
| 薬剤情報提供料 | 10円 | 40円 | – | – | – | |
| 注射(1本) | 440円~13,340円 | 1,650円~83,000円 | – | – | – | |
| 在宅療養指導料 | 510円 | – | – | – | – | |
| 在宅自己注射指導管理料 | 4,080円 | – | – | – | – | |
| 自己注射セット | – | 150円 | – | – | – | |
| 注入器加算 | 1,410円 | 3,810円 | – | – | – |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
初診前スクリーニング検査
| 診察料 | 備考 | 保険診療 | 自由診療(税込) | 先進医療 | 妊婦 | 選定療養 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 採血・検体検査 | – | 67,650円 | – | – | – |
| 男性 | 採血・精液検査 | – | 43,670円 | – | – | – |
| 妊娠力 | AMH・精液検査 | – | 500円 | – | – | – |
| 男性検診 | 精液検査・初診料込 | – | 11,000円 | – | – | – |
| 精液検査 | 210円 | 2,200円 | – | – | – | |
| 精密検査 | – | 3,300円 | – | – | – | |
| 精液検査+DFI(精子断片化検査) | – | 24,200円 | – | – | – | |
| 精液検査+DFI(精子断片化検査)/抗酸化力 | – | 35,200円 | – | – | – | |
| V-flora(初回) | – | 13,200円 | – | – | – | |
| V-flora(再検査) | – | 27,500円 | – | – | – |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。
文書料・その他
| 診察料 | 備考 | 保険診療 | 自由診療(税込) | 先進医療 | 妊婦 | 選定療養 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成金書類代 | – | 4,400円 | – | – | – | |
| 一般・妊娠届出診断書/証明書 | – | 4,400円 | – | – | – | |
| 保険会社診断書 | – | 8,400円 | – | – | – | |
| 保険会社診断書(保険会社直接依頼) | – | 33,000円 | – | – | – | |
| 不妊治療/母性健康管理指導事項連絡カード | – | 2,200円 | – | – | – | |
| 保険紹介状 | 750円 | – | – | – | – | |
| 自費/妊婦紹介状 | – | 5,500円 | – | – | – | |
| 傷病手当金意見書交付料 | 300円 | – | – | – | – | |
| 支払証明書(1枚ごと) | – | 1,100円 | – | – | – | |
| 検査結果・書類等再発行代 | – | 1,900円 | – | – | – | |
| CD-R代 | – | 110円 | – | – | – | |
| マスク | – | 50円 | – | – | – | |
| 容器代 | – | 110円 | – | – | – | |
| SEED POD精子運搬用保温器 | – | 5,500円 | – | – | – | |
| レジ袋 | – | 10円 | – | – | – | |
| ナプキン | – | 50円 | – | – | – | |
| ショーツタイプナプキン | – | 110円 | – | – | – | |
| スタイレットカテーテル | – | 13,200円 | – | – | – |
※料金は全て税込です。価格は予告なく変更する場合がございます。



